2024 yılında Türkiye’deki SUV pazarında kıyasıya bir rekabet kelam konusu.
Donanım Haber’den Barış Cankı’nın haberine nazaran 2024’ün birinci beş aylık sürecinde 11 bin adet sonunu aşan üç model var. Liderlik koltuğuna oturan taraf ise en yakın rakibine yalnızca 43 adet fark atan Chery Tiggo 8 Pro oldu.
Kredi kampanyasıyla büyük ilgi gören Togg T10X, mayıs ayında rakibine bin adetlik fark atmış olsa da beş ayın toplamında ikinci sırada yer almaktan kurtulamadı. Üçüncü sırada ise yeniden 11 bin adet bandını geçen Fiat Egea Cross bulunuyor. Bundan bu türlü yoluna Renault logosuyla devam edecek olan Duster ise 9572 adetle dördüncü sırada yer alıyor.
Sıra | Model | Adet | Segment | Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|---|---|
1. | Chery Tiggo 8 Pro | 11.331 | D segment | 1.583.000 TL |
2. | Togg T10X | 11.288 | C segment | 1.432.600 TL |
3. | Fiat Egea Cross | 11.204 | C segment | 1.052.900 TL |
4. | Dacia Duster | 9.572 | C segment | 1.177.900 TL |
5. | Chery Tiggo 7 Pro | 8.511 | C segment | 1.343.000 TL |
6. | Chery Omoda 5 | 7.148 | C segment | 1.328.000 TL |
7. | Peugeot 3008 | 6.432 | C segment | 1.920.000 TL |
8. | MG HS | 6.201 | C segment | 1.629.000 TL |
9. | Hyundai Bayon | 6.163 | B segment | 1.030.000 TL |
10. | Peugeot 2008 | 6.035 | B segment | 1.580.000 TL |
patronlardunyasi.com
Kaynak Web Site: İşverenlerin Dünyası
Haber Url Adresi: https://www.patronlardunyasi.com/turkiyede-suv-rekabetinde-son-durum-lider-chery-tiggo-8-pro