2 Nisan 2024 Salı, BIST 100 günü %-1.27 düşüşle 9.040.87 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.266,01 puandan süreç görürken en düşük 8.993,46 puanı gördü.
Borsa’da en çok süreç görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok süreç gören paylar THYAO (11.057.548.766 TL), ISCTR (7.421.183.751 TL), YKBNK (6.236.285.958 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 297 | -2.22 | 11.057.548.766 |
| ISCTR | 11.43 | -0.7 | 7.421.183.751 |
| YKBNK | 29.02 | 2.11 | 6.236.285.958 |
| AKBNK | 49.3 | 3.14 | 5.655.136.479 |
| SAHOL | 85.4 | 1.07 | 4.656.560.322 |
Borsa’da kıymeti en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan paylar TDGYO, KARTN, FMIZP olurken, en çok azalan paylar ISATR, GAYE, POLHO olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| TDGYO | 12.1 | 10 | 68.593.702 |
| KARTN | 154 | 10 | 45.686.742 |
| FMIZP | 371.25 | 10 | 109.231.324 |
| YAYLA | 20.02 | 10 | 19.742.912 |
| BJKAS | 57.85 | 9.98 | 106.152.353 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| ISATR | 2086585 | -89 | 2.086.585 |
| HEDEF | 26.1 | -10 | 126.561.151 |
| POLHO | 15.03 | -10 | 371.455.725 |
| SELVA | 15.35 | -9.97 | 407.296.225 |
| PEKGY | 11.21 | -9.96 | 658.146.328 |
BIST 30 paylarının de bugünkü performansları da belirli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen pay sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 49.30 | 47.80 | 3.14 | 49.82 | 47.54 | 116,052,968 | 5,655,136,479 |
| ALARK | 124.30 | 128.00 | -2.89 | 129.20 | 124.00 | 4,327,717 | 547,885,088 |
| ASELS | 52.45 | 54.90 | -4.46 | 56.00 | 51.80 | 40,110,358 | 2,170,193,619 |
| ASTOR | 92.05 | 96.20 | -4.31 | 97.65 | 91.85 | 9,739,486 | 921,856,368 |
| BIMAS | 364.75 | 362.50 | 0.62 | 369.00 | 358.75 | 3,411,901 | 1,243,205,789 |
| BRMEN | 6.90 | 6.30 | 9.52 | 6.93 | 6.30 | 350,601 | 2,369,057 |
| BRSAN | 604.00 | 614.00 | -1.63 | 625.50 | 604.00 | 734,448 | 450,904,247 |
| CMENT | 545.50 | 540.00 | 1.02 | 545.50 | 540.00 | 15,557 | 8,446,480 |
| DENGE | 2.62 | 2.68 | -2.24 | 2.74 | 2.60 | 10,496,946 | 28,033,279 |
| EKGYO | 8.95 | 9.25 | -3.24 | 9.39 | 8.95 | 166,741,826 | 1,527,490,872 |
Pay senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, sigorta, banka kesimleri yükselirken, metal ana, teknoloji, taş toprak payları en çok düşüş yaşayan kesimler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XSPOR | 4,196.02 | 4,011.54 | 4.60 | 4,270.62 | 4,025.20 |
| XSGRT | 42,398.58 | 41,292.26 | 2.68 | 42,914.73 | 41,219.09 |
| XBANK | 11,384.22 | 11,208.00 | 1.57 | 11,664.34 | 11,191.71 |
Tüm dal performansı için tıklayınız…
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XMANA | 14,919.67 | 15,523.21 | -3.89 | 15,680.66 | 14,893.69 |
| XUTEK | 13,099.99 | 13,488.67 | -2.88 | 13,713.18 | 13,014.12 |
| XTAST | 11,988.22 | 12,303.73 | -2.56 | 12,518.73 | 11,949.60 |
Tüm kesim performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (2 Nisan 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.49 düşüşle 32.12 TL’de, Euro/TL ise tıpkı saat itibariyle %-0.19 düşüşle 34.61 TL’den süreç gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 32.0614 | 32.0972 | -0.49 | 18:29:07 |
| EURO | 34.5475 | 34.5855 | -0.19 | 18:29:07 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (2 Nisan 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,257 dolardan süreç gördü. Düne nazaran değişim oranı %0.23… Kapalı Çarşı’da gram altın %-1,22 düşüşle 2.432,01 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.728,09 TL, satış fiyatı 3.810,24 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.194,33 liradan süreç gördü.
| ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,258.80 | 2,259.15 | 0.23 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 14,912 | 15,194 | -0.20 | 18:14 |
| GRAM ALTIN | 2,402.07 | 2,432.01 | -1.22 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 3,728.09 | 3,810.24 | -0.20 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 88.44 dolar düzeyinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $65.846 süreç görürken, Ethereum $3.297,45 düzeyinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Şimşek’ten programa devam mesajı
- FAST süreç meblağ limitleri artırıldı
- Dünya basınında Türkiye’nin seçimi nasıl yankı buldu?
- Düğümü mevduat çözecek
- Seçim sonuçlarını yabancılar nasıl yorumladı?
- Altın yılın ikinci çeyreğine rekorla girdi
- Goldman’dan seçim sonrası birinci yorum: TL’de uygun performans bekliyoruz
- Otomotivde artık de Mart rekoru
- Türk varlıklarında seçim sonrası birinci fiyatlamalar
- İş dünyasından seçim yorumları
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/piyasalarda-gunun-ozeti-2-nisan-2024-bist-100-de-degisimler-ve-doviz-fiyatlari-pkh-2350480


