TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )
Özet Bilgi Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım Sürecine Bahis Paydaşlık TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım Sürecinin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2024
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Mühlet 1 yıl
Geri Alıma Husus Azami Hisse Sayısı 18.500.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Meblağı (TL) 925.000.000
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
Sürece Husus Hisse Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Meblağ (TL) Sermayeye Oranı (%)
TKFEN, TRETKHO00012 31.01.2024 31.01.2025 18.500.000 5
Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Husus Hisse Süreç Tarihi Sürece Bahis Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Evvel Geri Alınan Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 8.023 0,002 44,98
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 2.706 0 45,26
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,28
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,3
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 4.939 0,001 45,44
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 1.000 0 45,6
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 20.000 0,005 45,62
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,84
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,86
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,88
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,9
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,92
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 1.433 0 46,22
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,24
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,26
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 20.000 0,005 46,28
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,3
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,32
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,34
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,38
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,4
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,42
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,44
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,46
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 20.000 0,005 46,48
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 30.000 0,008 46,5
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,56
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 5.007 0,001 46,58
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 15.703 0,004 46,8
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 25.000 0,007 46,82
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 1.050 0 46,86
TKFEN, TRETKHO00012 27.02.2024 196.000 0,053 46,375
TKFEN, TRETKHO00012 12.03.2024 222.789 0,06 44,304
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.01.2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Şurası’nın Geri Alınan Hisseler Bildirisi (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Şirketimiz pay kıymetinin hisse piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek emeliyle pay geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve karar birebir tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmıştır.
Pay geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 12.03.2024 tarihinde Borsa İstanbul’da hisse başına 43,92 TL ? 44,54 TL (ağırlıklı ortalama 44,304 TL) fiyat aralığından toplam 222.789 TL nominal kıymetli TKFEN hisseleri geri alınmıştır.
Gerçekleştirilen süreç sonucunda geri alınan hisselerin nominal bedeli 753.650 TL’ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %0,2037’dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258232
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/tekfen-holding-a/kap-haberi/334175


