Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) datalarına nazaran, sanayi kümesinde otomotiv sanayisi 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı.
Bu dalı, 2,5 milyar dolarla kimyevi unsurlar ve mamulleri, 1,2 milyar dolarla hazır giysi ve konfeksiyon izledi.
Nisan ayında ihracatını en fazla artıran bölüm ise yüzde 43,9 ile fındık ve mamulleri oldu.
Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 81,2’sini gerçekleştiren sanayi kümesinin dış satımı geçen ay 3,7 azalışla 13,3 milyar dolar olarak hesaplandı.
Nisanda, toplam ihracatın yüzde 16’sını oluşturan tarım kümesinde 2,4’lük artışla 2,6 milyar dolarlık, toplam ihracatın yüzde 2,9’unu oluşturan madencilik kümesinde ise rastgele bir yüzdesel değişim olmayarak 467,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA
Nisan ayında en fazla ihracat yapılan birinci 3 ülke 1,3 milyar dolarla Almanya, 1 milyar dolarla ABD ve 871,7 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.
Bu devirde en çok ihracat yapan birinci 3 kent ise 6,7 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. Geçen ay 51 kent ihracatını artırdı.
Nisanda 1068 firma birinci defa ihracat yaptı. Yeni firmalar, ihracata 82 milyon dolarlık katkı sundu. Ünite ihracat kıymeti ise 1,34 dolara geriledi.
TİM datalarına nazaran sektörel bazda 2023 ve 2024’ün Nisan ayları ve son 12 aylık ihracat bilgileri, değişim oranları ve toplam içindeki hisseleri şöyle (bin dolar):
1 – 30 NISAN | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2023 | 2024 | Değişim (’24/’23) | Pay(24) (%) | 2022 – 2023 | 2023 – 2024 | Değişim (’24/’23) | Pay(24) (%) |
I. TARIM | 2.551.861 | 2.612.976 | 2,4 | 16,0 | 34.342.693 | 35.878.722 | 4,5 | 16,1 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.650.613 | 1.723.328 | 4,4 | 10,5 | 22.252.400 | 24.300.450 | 9,2 | 10,9 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 857.103 | 885.631 | 3,3 | 5,4 | 11.695.765 | 12.553.788 | 7,3 | 5,6 |
Yaş Meyve ve Sebze | 234.939 | 211.552 | -10,0 | 1,3 | 3.153.014 | 3.490.287 | 10,7 | 1,6 |
Meyve Zerzevat Mamulleri | 168.426 | 201.205 | 19,5 | 1,2 | 2.429.807 | 2.598.475 | 6,9 | 1,2 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 108.966 | 115.160 | 5,7 | 0,7 | 1.521.719 | 1.728.162 | 13,6 | 0,8 |
Fındık ve Mamulleri | 124.196 | 178.757 | 43,9 | 1,1 | 1.704.363 | 2.071.223 | 21,5 | 0,9 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 84.225 | 49.293 | -41,5 | 0,3 | 727.647 | 789.043 | 8,4 | 0,4 |
Tütün | 58.280 | 67.314 | 15,5 | 0,4 | 883.553 | 933.565 | 5,7 | 0,4 |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | 14.478 | 14.416 | -0,4 | 0,1 | 136.532 | 135.907 | -0,5 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 274.547 | 303.645 | 10,6 | 1,9 | 3.778.589 | 3.664.999 | -3,0 | 1,6 |
Su Eserleri ve Hayvansal Mamuller | 274.547 | 303.645 | 10,6 | 1,9 | 3.778.589 | 3.664.999 | -3,0 | 1,6 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 626.702 | 586.004 | -6,5 | 3,6 | 8.311.704 | 7.913.273 | -4,8 | 3,6 |
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 626.702 | 586.004 | -6,5 | 3,6 | 8.311.704 | 7.913.273 | -4,8 | 3,6 |
II. SANAYİ | 13.783.981 | 13.277.885 | -3,7 | 81,2 | 180.784.505 | 180.656.778 | -0,1 | 81,2 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.118.644 | 996.561 | -10,9 | 6,1 | 14.581.585 | 14.008.570 | -3,9 | 6,3 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 756.466 | 700.030 | -7,5 | 4,3 | 9.898.497 | 9.478.387 | -4,2 | 4,3 |
Deri ve Deri Mamulleri | 145.812 | 105.823 | -27,4 | 0,6 | 2.081.941 | 1.659.666 | -20,3 | 0,7 |
Halı | 216.366 | 190.709 | -11,9 | 1,2 | 2.601.147 | 2.870.517 | 10,4 | 1,3 |
B. KİMYEVİ UNSURLAR VE MAM. | 2.382.892 | 2.503.132 | 5,0 | 15,3 | 32.428.102 | 31.220.957 | -3,7 | 14,0 |
Kimyevi Hususlar ve Mamulleri | 2.382.892 | 2.503.132 | 5,0 | 15,3 | 32.428.102 | 31.220.957 | -3,7 | 14,0 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 10.282.445 | 9.778.191 | -4,9 | 59,8 | 133.774.818 | 135.427.251 | 1,2 | 60,9 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.496.665 | 1.230.721 | -17,8 | 7,5 | 20.398.600 | 18.324.671 | -10,2 | 8,2 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.690.024 | 2.746.099 | 2,1 | 16,8 | 32.085.424 | 35.570.040 | 10,9 | 16,0 |
Gemi, Yat ve Hizmetleri | 107.988 | 80.867 | -25,1 | 0,5 | 1.262.182 | 2.186.587 | 73,2 | 1,0 |
Elektrik ve Elektronik | 1.216.085 | 1.200.487 | -1,3 | 7,3 | 15.454.559 | 16.160.681 | 4,6 | 7,3 |
Makine ve Aksamları | 882.562 | 848.827 | -3,8 | 5,2 | 10.645.086 | 11.320.754 | 6,3 | 5,1 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 997.153 | 919.373 | -7,8 | 5,6 | 13.349.904 | 12.117.732 | -9,2 | 5,4 |
Çelik | 1.063.436 | 1.208.222 | 13,6 | 7,4 | 17.997.765 | 15.415.157 | -14,3 | 6,9 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 373.567 | 339.191 | -9,2 | 2,1 | 5.112.855 | 4.478.668 | -12,4 | 2,0 |
Mücevher | 477.350 | 344.290 | -27,9 | 2,1 | 6.197.594 | 7.321.730 | 18,1 | 3,3 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 417.252 | 350.578 | -16,0 | 2,1 | 4.515.558 | 5.397.122 | 19,5 | 2,4 |
İklimlendirme Sanayii | 560.364 | 509.535 | -9,1 | 3,1 | 6.755.291 | 7.134.109 | 5,6 | 3,2 |
III. MADENCİLİK | 467.161 | 467.193 | 0,0 | 2,9 | 6.011.016 | 5.825.573 | -3,1 | 2,6 |
Madencilik Ürünleri | 467.161 | 467.193 | 0,0 | 2,9 | 6.011.016 | 5.825.573 | -3,1 | 2,6 |
T O P L A M (TİM*) | 16.803.004 | 16.358.055 | -2,6 | 100,0 | 221.138.215 | 222.361.073 | 0,6 | 100,0 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Özgür Bölgeler Farkı | 2.441.820 | 2.912.652 | 19,3 | 15,1 | 30.294.805 | 35.287.949 | 16,5 | 13,7 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 19.244.823 | 19.270.706 | 0,1 | 100,0 | 251.433.020 | 257.649.022 | 2,5 |
100,0 |
patronlardunyasi.com
Kaynak Web Site: İşverenlerin Dünyası
Haber Url Adresi: https://www.patronlardunyasi.com/otomotiv-endustrisi-nisanda-2-7-milyar-dolarla-en-fazla-ihracat-yapan-sektor-oldu